沃尔沃发电机组功率范围68KW-560KW。沃尔沃发电机组具有高度的承受加载能力与快捷、可靠的冷启动性能; 工作平稳, 废气排放少,运行费用低,外观小巧;顶博电力300KW沃尔沃发电机组系原装进口,各证件一应俱全。顶博电力生产制造沃尔沃发电机组满足国家JB/T10303-2001《工频柴油发电机组通用技术条件》标准。
300KW沃尔沃柴油发电机组技术参数
输出功率 | 300KW/375KVA | 稳态电压调整率 | ≤±2.5% |
转速/频率 | 1500转/50Hz | 瞬态电压调整率 | -15%≤δυ≤+20% |
电压等级 | 400/230V | 电压稳定时间 | ≤3S |
功率因数 | 0.8 | 电压波动率 | ≤±0.5% |
额定电流(A) | 540 | 稳态频率调整率 | ≤0.5% |
机组净重(kg) | 2900 | 瞬态频率调整率 | ≤±5% |
机 组 尺 寸(mm) 长×宽×高 | 3100×1200×1750 (仅供参考) | 频率稳定时间 | ≤6S |
频率波动率 | ≤1% |
300KW沃尔沃柴油机TAD1343GE技术参数
生 产 厂 家 | 瑞典沃尔沃发动机有限公司 | ||
型 号 | TAD1343GE | 额定转速(RPM) | 1500 |
额定/备用功率(KW) | 325/356KW | 启动方式 | 24VDC电启动 |
缸体数、结构特点 | 直列6缸、四冲程 | 燃油消耗率 | ≤192 g/kw·h |
缸径/行程(mm) | 131/158 | 机油消耗量 | 0.04L/h |
冷却方式 | 水冷 | 压缩比 | 18.1:1 |
进气方式 | 增压,中冷 | 排量(L) | 12.78 |
发电机技术参数
生 产 厂 家 | 上海科浦电机、无锡斯坦福、广州英格 | ||
型 号 | TFW2-300-4 | 结 构 | 一体式 |
输出功率(KW) | 300KW | 过载能力 | 过载10%一小时 |
类 型 | 无刷自励 | 短时电流 | 150%10S |
绝缘等级 | H级 | 电 制 | 三相四线,中性点接地 |
防护等级 | IP22 | 功率因素 | 0.8滞后 |
广西顶博电力设备制造有限公司是玉柴、上柴、沃尔沃、康明斯、帕金斯等品牌授权的OEM生产厂家,所用柴油机均为正宗原厂全新铭牌无篡改,常见配置主要有开架式、静音箱型、移动拖车型、ATS自动化型等,经过十多年的工艺打磨,支持个性化定制生产,最大限度地发挥作用,帮助客户节省支出,产品三包,售后全国联保。