顶博电力生产加工斗山大宇柴油发电机组是由斗山大宇柴油机配套生产而成,斗山大宇柴油机是韩国大宇株式会社生产的,创立于1937年,其产品一直以来代表着韩国机械工程的发展技术水平,在柴油发动机、挖掘机、车辆、自动机床、机器人等行业领域造就了顶尖级的荣誉;斗山大宇柴油机发展历史如下,1958年与澳大利亚合作方式生产船舶发动机,1975年与德国MAN公司合作方式发布了系列重载柴油机;1990年创立欧洲大宇工厂、1994年创立大宇重工业烟台公司、1996年创立美国大宇重工业公司。
65kw斗山大宇柴油发电机组主要技术参数
生产厂家: | 广西顶博电力设备制造有限公司 | ||
型号 | DB-64GF | 备用功率 | 64KW/80KVA |
额定电压 | 400/230(V) | 主用功率 | 58KW/73KVA |
额定电流 | 105(A) | 启动时间 | 5~6(s) |
额定频率 | 50(Hz) | 功率因数 | 0.8(Lag) |
额定电压 | 400/230(V) | 品牌 | 韩国斗山大宇 |
外形尺寸(长*宽*高) | 2150×850×1400 | 重量 | 850kg |
斗山大宇64KW柴油机D1146技术参数
型号 | D1146 | 发动机备/常用功率 | 85KW/77KW |
额定转速 | 1500(r/min) | 缸径×行程 | 111*139(mm) |
循环方式 | 4 冲程 | 压缩比 | 17.51 |
气缸数 | 6 缸 | 调速系统 | 机械调速 |
排量 | 8L | 启动方式 | 24V DC |
进气系统 | 自然吸气 | 最小进气压力 | 100kpa |
空气流量 | 5.8m3/min | 排烟量 | 18.8m3/min |
排烟温度 | 620℃ | 燃油系统 | BOSCH P型燃油泵/电子调速 |
最大允许排气背压 | 6kPa | 100%( 主用功率) 负载 | 20.6L/H |
50%( 主用功率) 负载 | 11.3 L/H | 油底壳机油容量 | 12-15.5L |
冷却方式 | 水冷 | 节温器打开温度 | 71-85℃ |
冷却液总容量 | 34L | 最高水温 | 95℃ |
64KW发电机主要参数
生产品牌: | 斯坦福/西门子/马拉松/英格/科浦 | ||
励磁方式 | 无刷自励 | 接线方式 | “Y”型绕接 |
相数 | 三相四线 | 发电机容量 | 80KVA |
发电机效率 | 95% | 过载能力 | 可过载10%运行1h/12h |
防护等级 | IP22-IP23 | 电话谐波系数THF | <2% |
绝缘等级/温升等级 | H/H | 稳定电压调整率 | ≤±1% |
电话影响系数TIF | <50 | 海拔要求 | ≤1000m |
上一篇:
100kw斗山大宇柴油发电机组型号D1146T技术参数下一篇:
韩国斗山发电机组