德国奔驰柴油发电机组
当前位置:首页 > 产品中心 > 德国奔驰柴油发电机组MTU系列环保型大功率柴油发电机组,选用喻家户晓的德国戴姆勒·克莱斯勒(奔驰)MTU电子喷射柴油发动机来成套。其超前设计理念和高精尖的生产丁艺以及独有的MDEC电子管理系统,确保在不同环境、不同工况下,发动机保持优秀的运行状态;
奔驰柴油发电机组200千瓦技术参数
柴油发电机组型号 | MTU-200GF | ||
常用功率 | 200KW | 备用功率 | 220KW |
额定频率 | 50HZ | 额定电流 | 360A |
稳态电压调整率 | ≤±1% | 稳态频率调整率 | ≤5% |
瞬态电压调整率 | ≤(-15~+20)% | 瞬态频率调整率 | ≤+10%~-7% |
电压稳定时间 | ≤1S | 频率恢复时间 | ≤5S |
电压波动率 | ≤0.5% | 频率波动率 | ≤0.5% |
调速方式 | 电子调速 | 启动电压 | 24 V |
功率因数 | 0.8 | 接口类型 | SAE3/11.5 |
重量 | 2500kg | 外形尺寸(长*宽*高) | 2800×1150×1650 |
德国MTU奔驰柴油机200千瓦6R1600G10F技术参数
柴油机型号 | 6R1600G10F | 制造厂 | 奔驰MTU |
额定转速 | 1500 r/min | 燃油规格、等级 | 国标0#柴油 |
12h功率 | 220KW | 1h功率 | 240KW |
润滑油规格、等级 | CD15W/40及以上 | 机油消耗率 | ≤0.3 g/kW.h |
燃油消耗率 | ≤204 g/kw.h | 最高润滑油温度 | 98 ℃ |
缸径×行程 | 122*150 | 汽缸数 | 6缸直列 |
排量 | 排放标准 | TIER II | |
进气系统 | 涡轮增压,空空中冷 | 噪声DB(A) | 96 |
200千瓦发电机技术参数
发电机型号 | DB-200 | 发电机品牌 | 斯坦福、英格、马拉松 |
额定功率 | 200KW | 额定电流 | 360A |
相数 | 三相 | 出线方式 | 3 相4线,星形接法 |
防护等级 | IP22 | 绝缘等级,温升等级 | H |
发电机效率 | 0.94 | 励磁方式 | 无刷自磁 |