顶博电力无动柴油发动机组在大品牌柴油发动机里面性价比相对高,即使价格实在,但一点也不影响它的品质,并且在操控、节油和功率方面表现也很优秀,作为专业无动柴油发电机组OEM生产厂家顶博电力,所生产的无动发电机组价格低廉,做工精良。具有可靠性高、功率强劲、配件易购和使用寿命长等特点,推荐这款顶博无动柴油发动机组,希望可以帮助到正在选购柴油发动机组的朋友。
无动250KW柴油发电机组技术参数
1、机组型号:DB-250GF | 2、机组功率:250KW |
3、发电机型号:SF-250-4 | 4、频率:50Hz |
5、输出电压:400/230V | 6、转速:1500rpm |
7、功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 8、机组燃油耗(g/Kw*h)≤213 |
9、机油耗(g/Kw*h)≤1.5 | 10、最大输出电流(A):450 |
11、排温℃≤650 | 12、相数/线数:三相四线 |
13、噪声≤106db(a) | 14、外型尺寸(mm):3100*900*1800 |
15、重量:2700Kg |
250kw无动WD135TAD28柴油机技术参数
1、柴油机型号:WD135TAD28 | 2、最大功率(KW):308 |
3、标定功率(KW):280 | 4、产地:无锡动力工程股份有限公司 |
5、冷却方式:封闭式水循环冷却 | 6、启动方式:24V直流电启动 |
7、汽缸数: 6 | 8、供油方式:直喷 |
9、汽缸排列方式:直列 | 10、进气方式:涡轮增压 |
11、冷却水容量L:38 | 12、汽缸总排量L:13.5 |
13、冷却方式:水中冷 | 14、燃油型号:国产0#轻柴油 |
15、调速方式:电子调速 | 16、机油型号:WD/40 |
17、机油消耗率(g/Kw*h):≤0.67 | 18、缸径×冲程mm:138×150 |
19、压缩比:15.5:1 | 20、烟度FSU≤1.5 |
21、排温℃:650 | 22、最低燃油消耗率(g/Kw*h):≤198 |
23、柴油机净重(不带风扇、水箱):1350Kg | 24、外形尺寸(mm):2200*1100*1550 |
顶博电力250KW发电机参数:
1、品牌:英格 | 2、生产厂家:广西顶博电力 |
3、产地:广州 | 4、型号:TWF-250-4 |
5、材质:纯铜 | 6、绝缘等级:H |
7、电压控制方式:AVR | 8、电压:≤4% |
9、额定电压(V):400/230 | 10、防护等级:IP23 |
11、频率:50Hz | 12、相数/接线:三相四线/Y型绕接 |
13、频率调整率(%):≤±0.5(稳态)+10~-7(瞬态) | 14、电压调整率(%):≤±0.5(稳态)+20~-15(瞬态) |
15、频率波动率(%):≤±0.5 | 16. 电压波动率(%):≤±0.5 |