顶博电力制造的该400KW康明斯系列发电机组满足国家GB2820-97《工频柴油发电机组通用技术条件》标准。400KW康明斯发电机组成套配置有直流24V起动电机、散热水箱、风扇及其防护网、24V起动电池组(可连续起动6次以上)、起动电池充电器、电子调速器、排烟管道等。
附件有排烟消声器、弹簧减振装置、石棉垫、排气波纹管(带法兰接头)、排气管弯管、燃油软油管、钢结构基座、不小于12小时日用不锈钢油箱(≥1000L)、专用工具等。随机文件:发动机合格证、原厂保修卡,发动机、发电机、顶,博电力发电机组使用手册,发电机组出厂合格证及测试报告。
400KW康明斯柴油发电机组主要技术参数
输出功率:500KVA/400KW | 稳定电压调整率≤±0.5% | 频率调整率≤±1% |
额定电压:400V | 瞬态电压调整率≤20~-15% | 瞬态调整率≤±10~-7% |
额定电流:720A | 电压恢复时间≤15S | 频率稳定时间≤5S |
额定频率:50HZ | 波动率≤±0.5% | 波动率≤0.5% |
重量:3400KG | 尺寸:3200×1200×2000mm(仅供参考) |
柴油机主要参数(中美合资重庆康明斯发动机有限公司)
型号:QSNT-G4X | 转速:1500r/min | 燃油消耗率:≤204g/kw·h |
类型:四冲程、立式 | 调速方式:电子调速 | 燃油系统:CELECT |
气缸数:直列 6缸 | 起动方式:24VDC电启动 | 发火顺序:1-5-3-6-2-4 |
功率:448KW | 缸径行程:140×152mm | 排量:14L |
吸气方式:增压,空空中冷 | 冷却系统:水冷 | 压缩比:14:1 |
发电机主要参数(上海斯坦福动力设备有限公司)
型号:GR355D | 结 构:一体式 |
输出功率:400KW | 过载能力:过载10%一小时 |
类型:无刷自励 | 短时电流:150%10S |
绝缘等级:H | 电 制:三相四线,中性点接地 |
防护等级:IP22 | 功率因素:0.8滞后 |
上一篇:
600KW康明斯发电机组QSKTAA19-G11X技术参数下一篇:
没有了;